Li Y  Cl
 1.0000000000000000
    11.0580272794999992    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -5.5290870664999998    9.5764761015000008    0.0000000000000000
    -0.0000933195000000    0.0000351368000000   12.0296308618999994
 Li  Y   Cl 
  18   6  36
Cartesian
 -3.6572178800000001  6.3343985500000004  0.0000350300000000
  7.4007193400000002  6.3344100900000004  6.0148156100000003
  7.3142744400000002  0.0000881400000000 12.0296228299999992
  7.3143172200000004  0.0000405200000000  6.0148128300000003
  1.8717664400000000  3.2420805100000001  0.0000093800000000
  1.8717436599999999  3.2420881300000000  6.0148593799999999
  9.1601166700000007  3.2871935500000000  0.0000116700000000
  9.1600738899999996  3.2872011600000000  6.0148216699999999
 -1.7334670000000001  9.5764840299999996 12.0296252100000007
 -1.7334042199999999  9.5764764099999997  6.0148252099999997
  3.6311318899999998  6.2892915900000004  0.0000075900000000
  3.6310591099999998  6.2893391999999997  6.0148475899999996
  1.7586390599999999  3.0461498900000001  3.0074082099999999
  1.7585862800000001  3.0461575100000000  9.0222282099999997
 -3.7703532800000001  6.5302879300000001  3.0074127100000001
 -3.7703960599999999  6.5303255499999997  9.0222227099999994
  7.5406136100000003  0.0000305700000000  3.0074063199999999
  7.5405908300000002  0.0000281900000000  9.0222163200000001
  5.5288529999999998  9.5764972000000004 12.0296172400000003
  5.5288957800000000  9.5764795800000009  6.0148172400000002
  5.5289400999999998  3.1921607100000000  2.9876559399999998
  5.5288973199999996  3.1921783300000000  9.0024659400000004
 -0.0000443200000000  6.3843388699999997  3.0271713000000000
 -0.0001171000000000  6.3843464799999996  9.0419812999999998
  1.9218236500000001  1.1057644200000001  1.4235164100000000
  1.9217808700000001  1.1057920400000001  7.4383364099999998
  5.5256653599999996  7.3592161500000000  1.4235236800000000
  5.5256025800000002  7.3592437700000000  7.4383436800000000
  9.1394836799999997  1.1114678200000001  1.4235077300000001
  9.1394309000000007  1.1114954399999999  7.4383277300000001
  3.6103621000000001  8.4650051400000006  4.5913009000000002
  3.6103193199999999  8.4650027600000008 10.6061008999999995
 -0.0033495800000000  2.2172534599999998  4.5913034499999998
 -0.0034023600000000  2.2172610800000001 10.6061134500000005
 -3.6072878700000000  8.4707217400000001  4.5912995499999996
 -3.6073206500000001  8.4707193600000004 10.6060995499999997
  3.6001519499999999  2.1452948300000001  4.4686192499999997
  3.6001091700000001  2.1452924499999999 10.4834192500000007
  5.5867383799999999  5.3859747599999999  4.4686203999999998
  5.5866955999999997  5.3859723700000002 10.4834204000000000
  7.4000214399999997  2.0452455600000001  4.4685881600000004
  7.3999186600000000  2.0452431799999999 10.4834181599999994
  1.8709443400000001  7.5312950399999998  1.5462068000000000
  1.8708715600000001  7.5313126600000002  7.5610168000000000
  0.0577374000000000  4.1905242400000002  1.5462186200000001
  0.0576846200000000  4.1905618499999999  7.5610086200000000
 -1.9288661700000000  7.4311943100000004  1.5462184800000001
 -1.9289289500000000  7.4312219300000004  7.5610284800000001
  7.3850790799999997  4.3504869099999999  1.4899811800000000
  7.3850163000000002  4.3505045300000003  7.5047811800000002
  5.6040921199999998  1.0055859400000000  1.4899635000000000
  5.6040393399999999  1.0055935600000001  7.5047734999999998
  3.5977484199999998  4.2204361199999996  1.4899631400000000
  3.5976956400000000  4.2204837399999997  7.5048131400000004
 -1.9312526400000001  5.3560830499999996  4.5248545199999999
 -1.9313154200000000  5.3560706600000003 10.5396545199999991
  0.0749936700000000  8.5709528699999993  4.5248260499999997
  0.0749408800000000  8.5709404899999999 10.5396560499999996
  1.8560667000000000  5.2260038399999997  4.5248333199999999
  1.8559939200000000  5.2260214600000001 10.5396533199999993
