Li20 Ge2 P4 S24
1.0
   8.5899509999999992    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  -0.0386059999999990    8.8794570000000004    0.0000000000000000
  -0.1455200000000040   -0.4498699999999980   12.9663439999999994
Li Ge P S
20 2 4 24
direct
   0.9887309999999990    0.5170910000000000    0.9517369999999991 Li+
   0.9644940000000000    0.5171220000000000    0.4263230000000000 Li+
   0.5105600000000000    0.9648409999999999    0.5489520000000000 Li+
   0.4963619999999990    0.9963219999999990    0.0506500000000000 Li+
   0.2598129999999990    0.2893130000000000    0.1575810000000000 Li+
   0.7437819999999991    0.7471070000000000    0.2819570000000000 Li+
   0.2159610000000000    0.8178780000000000    0.7535529999999990 Li+
   0.2296369999999990    0.7569920000000000    0.2519280000000000 Li+
   0.7540580000000000    0.2201050000000000    0.3515260000000000 Li+
   0.4620470000000000    0.5160800000000001    0.7507739999999991 Li+
   0.2296480000000000    0.2281340000000000    0.3660700000000000 Li+
   0.7342460000000000    0.2563749999999990    0.8572679999999990 Li+
   0.2450540000000000    0.7611289999999999    0.0057880000000000 Li+
   0.7414010000000000    0.2628560000000000    0.1314030000000000 Li+
   0.7641690000000000    0.7282580000000000    0.6894540000000000 Li+
   0.2214960000000000    0.2588350000000000    0.9194279999999990 Li+
   0.7481260000000000    0.7611089999999990    0.0084029999999990 Li+
   0.2441960000000000    0.7196549999999990    0.4849360000000000 Li+
   0.7834100000000001    0.2145880000000000    0.6254649999999990 Li+
   0.2411910000000000    0.2118050000000000    0.6496820000000000 Li+
   0.9968669999999999    0.4879730000000000    0.1831110000000000 Ge4+
   0.5088400000000001    0.9907500000000001    0.8156200000000000 Ge4+
   0.0083590000000000    0.4831760000000000    0.6844359999999990 P4+
   0.9926389999999990    0.9650139999999990    0.5018440000000000 P5+
   0.4924000000000000    0.5156300000000000    0.9930840000000000 P5+
   0.4878150000000000    0.0091810000000000    0.3105009999999990 P5+
   0.5174609999999999    0.2009880000000000    0.7214800000000000 S-
   0.9886940000000000    0.1764359999999990    0.4438430000000000 S2-
   0.0046020000000000    0.7939309999999991    0.3896550000000000 S2-
   0.2956610000000000    0.5308579999999991    0.9012580000000000 S2-
   0.6842570000000000    0.5303240000000000    0.8996850000000000 S2-
   0.4955310000000000    0.6948430000000000    0.0971559999999990 S2-
   0.4869330000000000    0.3101589999999990    0.0593990000000000 S2-
   0.1957789999999990    0.9476460000000000    0.5883450000000000 S2-
   0.8016430000000000    0.9458259999999999    0.5899210000000000 S2-
   0.0068860000000000    0.2956850000000000    0.0654530000000000 S2-
   0.0007660000000000    0.7092330000000000    0.1038340000000000 S2-
   0.2123620000000000    0.4863000000000000    0.6010390000000000 S2-
   0.8150440000000000    0.4910100000000001    0.5895600000000001 S2-
   0.4848800000000000    0.8005220000000000    0.3751230000000000 S2-
   0.4957740000000000    0.1787590000000000    0.4224449999999990 S2-
   0.2848890000000000    0.9890740000000000    0.9054629999999990 S2-
   0.7137549999999990    0.9990030000000000    0.9215460000000000 S2-
   0.9930950000000000    0.6631359999999999    0.7876190000000000 S2-
   0.0030850000000000    0.2815040000000000    0.7604740000000000 S2-
   0.7792519999999999    0.4661789999999990    0.2732200000000000 S2-
   0.2011889999999990    0.4785850000000000    0.2915830000000000 S2-
   0.4924739999999990    0.7926540000000000    0.7030090000000000 S2-
   0.6858759999999990    0.0159360000000000    0.2214040000000000 S2-
   0.2922079999999990    0.0311870000000000    0.2192110000000000 S2-
